কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | দাউদপুর বাজার | ২১২০০ | |||
২ | আওনা বাজার | খাস আদায় | |||
৩ | আগলা চৌকিঘাটা বাজার | ১৬৭৪ | উতত্র চৌকিঘাটা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
৪ | আলালপুর বাজার | ৭১৩৩ | কান্দাবাড়িল্যা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
৫ | কুমার গোল্লা বাজার | ১০৪৪৫ | কুমারগোল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
৬ | কৈলাইল বাজার | ৪২১২ | কৈলইল | ||
৭ | কোমরগঞ্জ তোহা হাট | ৫১০৭৫৩ | বাহ্রা চরকান্দা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
৮ | কোমরগঞ্জ পশুর হাট | ২৭,৭০,৮৩৪ টাকা | কোমরগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা | ||
৯ | খানেপুর বাজার | ৬০০০০ | পাঞ্জিপ্রহরী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১০ | গোবিন্দপুর বাজার | ১৩২০৯৮ | |||
১১ | গোল্লা বউ বাজার | ২৮৫০৭ | গোবিন্দপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১২ | ঘোষাইল বাজার | ৯৪৬৭ | গ্রাম রাজাপুর পোঃ কঠুরী, নবাবগঞ্জ, ঢাকা | ||
১৩ | চুড়াইন বাজার | ৬৪৬৬৭ | চুড়াইন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৪ | তাশুল্লা বাংলা বাজার | ৪৫০৮৩ | ছোট তাশুল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৫ | নতুন বান্দুরা বাজার | ১৫৪০০০ | নতুন বান্দুরা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৬ | নবাবগঞ্জ হাট ও বাজার | ৯৮৯৫৩৩ | কাশিমপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৭ | পাড়াগ্রাম হাট ও বাজার | ১৬৭৪ | দড়িকান্দা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৮ | পাতিলঝাপ হাট ও বাজার | ৪৪৯৩৩ | পাতিলঝাপ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
১৯ | পুরাতন তুইতাল বাজার | ৮২০০ | নতুন বান্দুরা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। | ||
২০ | পুরাতন বান্দুরা বাজার | ২৮৬৮৬৭ | কাশিমপুর, নবাবগঞ্জ, ঢাকা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস